JX5048XLLMK6型疫苗冷链车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 江铃全顺牌 | 公告批次 | 347 | ||||
产品名称 | 江铃全顺牌JX5048XLLMK6型疫苗冷链车 | ||||||
总质量(kg) | 3700 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 800,735,670,605,690,625,560,495 | 外形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2360,2525,2420 | ||||
整备质量(kg) | 2705,2815 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) | 3-6 | 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 22/24,19/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097,973/1097 | ||||
轴荷(kg) | 1670/2030 | 最高车速(km/h) | 145 | ||||
备注: | 备注:驾驶室与货厢间有隔板有效隔离.随底盘选装普通款前大灯、号牌板支架、车身同色后视镜、车身同色 门把手及钥匙孔.选装侧拉门,选装车顶备电机组,选装不同位置制冷机组,选装车顶前额位置制冷机组或 车底位置制冷机组车高2360mm,选装车顶位置制冷机组高2525mm;选装尾门上部后视摄像头高 2420mm.加装备电系统整备质量对应为2815kg.配备制冷机组,消毒灯,监控主机等专用装置 .ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021 ,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为101kw.手动档油耗为:8.1L /100km,自动挡油耗为8.3L/100km。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | JX6580TA-M6 整车 | 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||||
轴距(mm) | 3750 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||||||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1740 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1704 | ||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
|