JMT5043XLLXHM6型疫苗冷链车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品名称 | 江铃江特牌JMT5043XLLXHM6型疫苗冷链车 | ||||||
总质量(kg) | 3510 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 995,930,865,800 | 外形尺寸(mm) | 5652X1972X2240,2453 | ||||
整备质量(kg) | 2320 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3-6 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 22.1/23.7 | 前悬/后悬(mm) | 982/1100 | ||||
轴荷(kg) | 1475/2035 | 最高车速(km/h) | 120 | ||||
备注: | 备注:1.车厢顶部封闭,不可开启。驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离。2.选装制冷机组,可选装顶置式 冷凝器和底置式冷凝器,当选装顶置式冷凝器时,整车高度为2453毫米;当选装底置式冷凝器时,整车 高度为2240毫米。选装功率相似的制冷机组,选装顶置备电。3.ABS系统控制器型号:APG35 50500G ;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。4.随整车选装前脸样式,后 视镜样式,尾部标识,选装前雾灯,黑色前大灯,轮盖罩。选装车厢内部单,双开门形式,选装后部门杠锁 形式,选装车厢右侧不带门把手状态。JX493ZLQ6发动机对应油耗值为8.3L/100km,发 动机最大净功率均为83kW,JX493ZLQ6B发动机对应油耗值为8.6L/100km,发动机 最大净功率均为88kW。该车用于疫苗冷藏的运输,配备制冷机组、冷凝器、蒸发器、消毒灯等专用装置 。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | JX6570T-M6 整车 | 底盘名称 | |||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||||
轴距(mm) | 3570 | ||||||
轮胎规格 | 225/65 R16C | ||||||
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1692 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1700 | ||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||