LZ5020XLLMQ20BM型疫苗冷链车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 347 | ||||
产品名称 | 东风牌LZ5020XLLMQ20BM型疫苗冷链车 | ||||||
总质量(kg) | 2200 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 410 | 外形尺寸(mm) | 5135, 5145X1720X2040 | ||||
整备质量(kg) | 1660 | 货厢尺寸(mm) | 2195X905X1005 | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||||
接近角/离去角(°) | 17/16,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 935/1200,945/1200 | ||||
轴荷(kg) | 950/1250 | 最高车速(km/h) | 150 | ||||
备注: | 备注:发动机最大净功率为:95KW.ABS型号/企业:ABS D/京西重工(上海)有限公司.疫苗 冷链车用于疫苗冷藏与运输,配备制冷机组等专用装置.选装雷达,选装前保险杠,前格栅,选装无前雾灯 ,选装日间行车灯,选装前雾灯,选装后视镜,选装尾翼,选装前保险杠,选装后保险杠,选装倒车影像, 选装尾门牌照灯饰板,选装轮毂,选装轮毂装饰盖.该车可选装ETC车载装置. | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | LZ6511MQ20BMN 整车 东风柳州汽车有限公司 | 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||||
轴距(mm) | 3000 | ||||||
轮胎规格 | 215/65R15,195/70R15,215/60R16 | ||||||
钢板弹簧片数 | -/4 | 前轮距(mm) | 1445 | ||||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1420 | ||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
DFMB20AQA 东风柳州汽车有限公司 1997 98(kw)/133.28(ps) |