ZLF5260TXFBP400/YDXZ型泵浦消防车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品名称 | ZLF5260TXFBP400/YDXZ型泵浦消防车 | ||||||
总质量(kg) | 25880 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11297X2520X3950 | ||||
整备质量(kg) | 25730 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 17/9 | 前悬/后悬(mm) | 1492/3085 | ||||
轴荷(kg) | 7260/9310/9310 | 最高车速(km/h) | 95 | ||||
备注: | 备注:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q345B,截面尺寸(高×宽):140×58mm,与车辆 连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:473mm,后伸:120mm。ABS生产企业为威伯科汽车控 制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有车载式供水系统。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||||
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2110 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
WP10.5H430E62 潍柴动力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13H.57-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.54-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC13.50-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13.50-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) WP10.5H460E62 潍柴动力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) MC13.46-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 341(kw)/463.76(ps) MC13H.51-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 378(kw)/514.08(ps) MC13H.54-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 400(kw)/544(ps) MC11H.46-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps)
|