BX5190GXFSG80/HW6型水罐消防车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品名称 | BX5190GXFSG80/HW6型水罐消防车 | ||||||
总质量(kg) | 19450 | 罐体容积(m3) | 8.000 | ||||
额定质量(kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8590X2510X3560 | ||||
整备质量(kg) | 11000 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2460 | ||||
轴荷(kg) | 6600/12850 | 最高车速(km/h) | 100 | ||||
备注: | 备注:水罐容积:8.000立方米,水罐尺寸:2240×2465×1500 mm。整体式侧防护结构 ,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×80mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地 高度:460mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要 专用装置有消防泵、消防炮。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘名称 | 消防车底盘 | ||||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||||||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
MC07H.35-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP8.350E61 潍柴动力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC07.34-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) MC07.31-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) WP9H350E62 潍柴动力股份有限公司 8800 257(kw)/349.52(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps)
|