SYM5200TXFZX70型自装卸式消防车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品名称 | SYM5200TXFZX70型自装卸式消防车 | ||||||
总质量(kg) | 20000 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000X2540X3900 | ||||
整备质量(kg) | 19850 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/22 | 前悬/后悬(mm) | 1492/1428 | ||||
轴荷(kg) | 7600/6200/6200 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||
备注: | 备注:侧防护装置材料:铝合金,由平面与横杆组成,横杆截面高度:105mm,横杆间距:280mm, 与车辆连接方式:螺栓连接。后防护装置材料:Q345B,截面尺寸(宽×高):60×140mm,与 车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:485mm,后伸:80mm。ABS生产企业为威伯科(上 海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有拉臂钩。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4 825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5 500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||||||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||||||
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2110 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
WP10.5H430E62 潍柴动力股份有限公司 10520 316(kw)/429.76(ps) MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13H.60-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 444(kw)/603.84(ps) MC13H.57-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 422(kw)/573.92(ps) MC13.54-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 400(kw)/544(ps) MC13.50-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) MC13.48-60 中国重型汽车集团有限公司 12419 356(kw)/484.16(ps) MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC13.50-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 371(kw)/504.56(ps) WP10.5H460E62 潍柴动力股份有限公司 10520 338(kw)/459.68(ps) MC13.46-61 中国重型汽车集团有限公司 12419 341(kw)/463.76(ps) MC13H.51-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 378(kw)/514.08(ps) MC13H.54-61 中国重型汽车集团有限公司 13020 400(kw)/544(ps) MC11H.46-61 中国重型汽车集团有限公司 11050 341(kw)/463.76(ps)
|