【整车技术参数】 | |||||||
总质量(kg) | 32000 | 罐体容积(m3) | |||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11000, 10800, 10500, 10300, 10100, 9975X2500,2550X2950,3000,3100,3200,3250,3280,3320,3350,3380,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3750,3780,3850,3880 | ||||
整备质量(kg) | 31870,31805 | 货厢尺寸(mm) | 7200,7000,6800,6600,6500,6400,6300,6200,6000,5900,5700X2340,2390,2450X550,600,800 | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) |
| |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/10,19/16,17/10,17/16 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2595,1430/2395,1430/2095,1430/1895,1430/1695,1430/1570,1500/2350,1500/2150,1500/1850,1500/1650 | ||||
轴荷(kg) | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89,110 | ||||
备注: | 备注:ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置 ;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:发动机MC07.34-60/MC07H.35 -60/WP9H350E62/MC11.44-60的净功率(kW)为248/254/252/3 24;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统型号为EBS3,生产企业为威伯科(上海 )管理有限公司,驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为31870kg,驾驶室准乘人数为3人时对 应的整备质量为31805kg.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):11000=1430+1 800+3775+1400+2595=1500+1950+3800+1400+2350,108 00=1430+1800+3775+1400+2395=1500+1950+3800+1400 +2150,10500=1430+1800+3775+1400+2095=1500+1950+ 3800+1400+1850,10300=1430+1800+3775+1400+1895=1 500+1950+3800+1400+1650,10100=1430+1800+3775+14 00+1695,9975=1430+1800+3775+1400+1570;侧后防护情况:侧防 护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后下部防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120× 60(mm),离地高410mm;专用功能及装置:该车为用于检测、检定计量衡器准确度的起重举升专 用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码.砝码是车中的固定装置,选装质量相等外形为圆形或矩形砝码 (根据汽车衡来选装),砝码可选用质量1000kg级别或2000kg级别的,砝码总质量15000 kg,装有起重机型号,最大起重载荷,自重分别为PK15500/7100kg/2650kg; | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | Zz1327N466GF1K | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有公司 | ||||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||||
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1 950+4600+1400 | ||||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||||||
钢板弹簧片数 | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
MC07.31-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) MC07.34-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) MC09.35-60 中国重型汽车集团有限公司 8765 260(kw)/353.6(ps) MC09.38-60 中国重型汽车集团有限公司 8765 279(kw)/379.44(ps) MC09.35B-60 中国重型汽车集团有限公司 8765 260(kw)/353.6(ps) MC07.33-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 240(kw)/326.4(ps) MC07H.33-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) MC07H.35-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) WP9H350E62 潍柴动力股份有限公司 8800 257(kw)/349.52(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.44-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 327(kw)/444.72(ps) MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps) MC11.46-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 341(kw)/463.76(ps) WP8.350E61 潍柴动力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) WP10H400E62 潍柴动力股份有限公司 9500 294(kw)/399.84(ps) |