【整车技术参数】 | ||||||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
| |||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9780, 9580, 9380, 9180, 8980, 8780X2500,2550X3150,3200,3280,3320,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3760,3780,3820,3850,3880 | |||
整备质量(kg) | 24805,24870 | 货厢尺寸(mm) | 6600,6500,6300,6200,6000,5800,5500,5300,5200,5000X2340,2390,2450X550,600,800 | |||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| |||
接近角/离去角(°) | 20/13,20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2580,1480/2600,1500/2380,1480/2400,1500/2180,1480/2200,1500/1980,1480/2000,1500/1780,1480/1800,1500/1580,1480/1600 | |||
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 | |||
备注: | 备注:1.该车为用于检测、检定计量衡器准确度的起重举升专用作业汽车,专用装置为随车起重机,砝码; 2.砝码是车中的固定装置,砝码总质量12000kg;3.侧防护材料为铝合金,与车架螺栓连接,后 下部防护材料为Q235,与车架焊接固定,截面尺寸为:120×60(mm),离地高490mm;4 .随底盘选装驾驶室,选装不同货箱栏板样式;5.驾驶室准乘人数为2人时对应的整备质量为24870 kg,驾驶室准乘人数为3人时对应的整备质量为24805kg;6.装起重机型号,最大起重载荷,自 重分别为:PK10000/5000kg/1680kg;7.装有ABS, ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商 用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.发 动机DDi75E350-60、DDi75E300-60和D6.7NS6B290的最大净功率(k W)为252、215和208;9.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):9780=1500+ 4350+1350+2580=1480+4350+1350+2600,9580=1500+43 50+1350+2380=1480+4350+1350+2400,9380=1500+4350 +1350+2180=1480+4350+1350+2200,9180=1500+4350+1 350+1980=1480+4350+1350+2000,8980=1500+4350+135 0+1780=1480+4350+1350+1800,8780=1500+4350+1350+ 1580=1480+4350+1350+1600. | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | |||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | |||
轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | |||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||||
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | |||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | |||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
D6.7NS6B290 东风康明斯发动机有限公司 6700 213(kw)/289.68(ps) DDi75E350-60 东风商用车有限公司 7500 257(kw)/349.52(ps) DDi75E300-60 东风商用车有限公司 7500 220(kw)/299.2(ps)
| ||||||