【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 广泰牌 | 公告批次 | 351 | ||||
产品名称 | 广泰牌WGT5200XJC型检测车 | ||||||
总质量(kg) | 20495 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 11960X2520X3930 | ||||
整备质量(kg) | 20365 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 16/7 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3335 | ||||
轴荷(kg) | 5200/15295(二轴组) | 最高车速(km/h) | 110 | ||||
备注: | 备注:该车装有生物安全柜,医用冰箱等专用检验设备主要用于病毒种类的检测及PCR等功能;顶部封闭, 不可开启;该车侧防护为裙板结构,侧防护材质为Q235,采用螺栓连接,后防护为后保险杠结构,长度 2400mm,截面尺寸120mm×80mm,离地高度440mm,材料为20号钢,螺栓连接;采用 5775+1400轴距底盘。ABS型号:4460046300,ABS厂家:威伯科(上海)管理有 限公司.仅采用MC07.31-60、MC07.34-60、MC07H.35-60发动机; | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 | ||||
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5 975+1400 | ||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+- | 前轮距(mm) | 1998,2035,2065 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
| MC09.35-60 中国重型汽车集团有限公司 8765 260(kw)/353.6(ps) WP8.350E61 潍柴动力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC07.33-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 240(kw)/326.4(ps) MC07.27-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 202(kw)/274.72(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) WP7.270E61 潍柴动力股份有限公司 7470 199(kw)/270.64(ps) MC07.34-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) MC09.38-60 中国重型汽车集团有限公司 8765 279(kw)/379.44(ps) MC07.31-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) WP6H270E61 潍柴动力股份有限公司 6220 199(kw)/270.64(ps) MC07H.35-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) MC07H.33-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) WP7.300E61 潍柴动力股份有限公司 7470 220(kw)/299.2(ps) MC07H.29-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 213(kw)/289.68(ps) WP7H320E62 潍柴动力股份有限公司 6800 235(kw)/319.6(ps) WP7H300E62 潍柴动力股份有限公司 6800 221(kw)/300.56(ps) WP7H270E62 潍柴动力股份有限公司 6800 199(kw)/270.64(ps) | |||||||


