CSZ5290XJC型检测车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 华东牌 | 公告批次 | 350 | ||||
产品名称 | 华东牌CSZ5290XJC型检测车 | ||||||
总质量(kg) | 28550 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9975X2540X3955 | ||||
整备质量(kg) | 28355,28420 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||||
接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2345 | ||||
轴荷(kg) | 4050/7000/17500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 110 | ||||
备注: | 备注:1.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 2.安装具有卫 星定位功能的行驶记录仪;发动机MC11.40-60/MC11.40-61/MC11.43-61 的净功率(kW)为294/294/316,发动机MC07.31-60/MC07.34-60/M C07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功 率(kW)为225/248/237/254/252/252; 3.左右侧防护及后防护由车身裙边 结构代替,材料为Q235,后防护与车身焊接,离地高度425mm;4.主要专用装置:变频电源,谐 振电抗器,气囊式金属鳞片均压罩,电缆绕线盘,交流分压器等,主要用于电力耐压检测;该车型可选装E TC车载装置。 | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ1317N326GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||||
轴距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | ||||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 | ||||||
钢板弹簧片数 | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
| WP8.350E61 潍柴动力股份有限公司 7800 257(kw)/349.52(ps) MC07.34-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 251(kw)/341.36(ps) WP9H350E62 潍柴动力股份有限公司 8800 257(kw)/349.52(ps) MC07H.35-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 257(kw)/349.52(ps) MC07H.29-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 213(kw)/289.68(ps) MC07.31-60 中国重型汽车集团有限公司 6870 228(kw)/310.08(ps) MC07H.33-60 中国重型汽车集团有限公司 7360 240(kw)/326.4(ps) MC11.40-60 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.40-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 297(kw)/403.92(ps) MC11.43-61 中国重型汽车集团有限公司 10518 319(kw)/433.84(ps)
| |||||||
产品报价 | |||||||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | |||||
联系电话 |
| 传真 | |||||
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | |||||


