LGC9021XLJ型旅居挂车 | |||||||
【整车技术参数】 | |||||||
产品商标 | 龙挂牌 | 公告批次 | 348 | ||||
产品名称 | 龙挂牌LGC9021XLJ型旅居挂车 | ||||||
总质量(kg) | 1700 | 罐体容积(m3) |
| ||||
额定质量(kg) | 340,280,220 | 外形尺寸(mm) | 7250, 7380X2300,2350X2550,2640 | ||||
整备质量(kg) | 1360,1420,1480 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||||
驾驶室准乘人数(人) |
| 鞍座最大载质量(kg) | 100 | ||||
接近角/离去角(°) | -/10,-/9 | 前悬/后悬(mm) | -/2750,-/2880 | ||||
轴荷(kg) | -/1600 | 最高车速(km/h) | |||||
备注: | 备注:该车非乘用车,行驶过程中不载人;选装内饰样式;车厢顶部封闭,不可开启;牵引杆深入量为50m m,连接器最大负荷100kg;厢体内部按旅居卧室布置,床,卫浴和部分厨具等,用于旅居宿营. | ||||||
【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 |
| 底盘名称 |
| ||||
商标名称 |
| 生产企业 |
| ||||
轴数 | 1 | 轮胎数 |
| ||||
轴距(mm) |
| ||||||
轮胎规格 | |||||||
钢板弹簧片数 |
| 前轮距(mm) | |||||
燃料种类 |
| 后轮距(mm) |
| ||||
排放依据标准 | |||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
|